Beschreibung
OSRAM HQL LED PRO 1800 lm 14,5 W/2700 K E27
LED-Ersatz für HID-Lampen für Außenanwendungen. Produktmerkmale: Ersatz für HQL: Geeignet für den Betrieb mit konventionellen Vorschaltgeräten (KVG) für HQL oder 230 V Netzspannung. Ersatz für andere HID: Geeignet für den Betrieb mit Netzspannung ohne Vorschaltgerät. Leistungsfaktor: 0,9. Schutzart: IP65. Hoher Überspannungsschutz: bis zu 6 kV (L-N). Produktvorteile: Spart bis zu 78 % Energie beim Einsatz als Ersatz für Quecksilberdampflampen (HQL). Geringe Wartungskosten dank langer Lebensdauer. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Einsatzgebiete: Straßen. Flächenbeleuchtung. Fußgängerzonen. Parks. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.
Technische Daten:
| Länge: | 138 mm |
| Breite: | 56 mm |
| Höhe: | 56 mm |
| Durchmesser: | 56 mm |
| Gewicht: | 210 g |
| Sockel: | E27 |
| Nennspannung: | 220 V |
| Nennleistung: | 14,50 W |
| Nennstrom: | 67 mA |
| Energieverbrauch: | 15 kWh/1000 |
| Farbtemperatur: | 2700 K |
| Lichtfarbe: | warmweiß |
| Abstrahlwinkel: | 360° |
| Lichtstrom: | 1800 lm |
| Lichtausbeute: | 124 lm/W |
| Farbwiedergabe: | 80-89 CRI |
| Dimmbar: | Nein |
| Lebensdauer: | 60000 h |
| Schaltzyklen: | 100000 |
| Schutzart: | IP65 |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Farbe: | weiß |
| Leistungsfaktor: | 0.90 |
| Spannungsart: | AC |
| Filamentlampe: | nein |
| Ausführung Glas/Abdeckung: | mattiert |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM6 |
| Dimmung Phasenabschnitt: | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt: | nein |
| Dimmung Touch and Dim: | nein |
| Dimmung Zigbee: | nein |
| Dimmung Bluetooth: | nein |
| Dimmung Wi-Fi: | nein |
| Klirrfaktor (THD): | 20 |
| Fernbedienung möglich: | nein |
| Mit Bewegungsmelder: | nein |
| Mit Fernbedienung: | nein |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG0 |
| Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant: | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar: | ja |







