Beschreibung
Produktvorteile
- Geringer Energieverbrauch
- Einfacher Ersatz von klassischen Lampen dank kompaktem Design
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
Anwendungsgebiete
- Anwendungen im Haushalt
- Allgemeinbeleuchtung
- Einsatz im Außenbereich nur in Außenleuchten (mindestens IP65)
Produkteigenschaften
- Professionelle LED-Lampen für Netzspannung
- Nicht dimmbar
- Lebensdauer: bis zu 15.000 h
- Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex Ra:80; konstanter Farbort
Technische Daten |
|
| Elektrische Daten | |
| Bemessungsleistung | 5,50 W |
| Nennleistung | 5,50 W |
| Nennspannung | 220240 V |
| Max. Anz. Lampen an Sicherungsa 10 A (B) | 186 |
| Max. Anz. Lampen an Sicherungsaut. 16 A (B) | 297 |
| Betriebsfrequenz | 5060 Hz |
| Netzleistungsfaktor | 0,50 |
| Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 40 W |
| Photometrische Daten | |
| Nennlichtstrom | 470 lm |
| Bemessungslichtstrom | 470 lm |
| Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende | 0,70 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm White |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Lichtstrom | 470 lm |
| Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | 6 sdcm |
| Bemessungsfarbtemperatur | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
| Lichttechnische Daten | |
| Aufwärmzeit (60 %) | < 0,50 s |
| Startzeit | < 0,5 s |
| Abmessungen & Gewicht | |
| Gesamtlänge | 95,0 mm |
| Durchmesser | 55,0 mm |
| Außenkolben | A55 |
| Länge | 95,0 mm |
| Temperaturen & Betriebsbedingungen | |
| Umgebungstemperaturbereich | -20+40 °C |
| Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 100 °C |
| Lebensdauer | |
| Nennlebensdauer | 15000 h |
| Bemessungslampenlebensdauer | 15000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
| Lichtstromerhalt am Nutzlebensdauerende | 0,70 |
| Zusätzliche Produktdaten | |
| Sockel (Normbezeichnung) | E27 |
| Quecksilbergehalt | 0,0 mg |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Bauform / Ausführung | matt |
| WEEE-Piktogramm anzeigen | Ja |
| Anmerkung zum Produkt | Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe/Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. |
| Einsatzmöglichkeiten | |
| Dimmbar | Nein |
| Zertifikate & Standards | |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Energieverbrauch | 6 kWh/1000h |
| Klassifikationen | |
| Bestellnummer | LEDPCLA40 5,5W/ |







